TOP > コース案内
種別
シーサイド
面積
70万m²
グリーン
コーライ
グリーン数
1グリーン
ホール
18ホール パー70
コース
OUT IN
ラウンドスタイル
原則セルフプレー。事前予約によりキャディ付も選択可能(追加料金2,500円(税別))。
乗用カート使用。
1組4人推奨ですが、ツーサムも保証致します。
乗用カート使用。
1組4人推奨ですが、ツーサムも保証致します。
距離情報
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5D | 3N | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 |
Back | 320 | 458 | 163 | 340 | 435 | 281 | 328 | 221 | 186 | 2732 |
Regular | 294 | 450 | 128 | 272 | 432 | 267 | 318 | 213 | 163 | 2537 |
Ladies | 248 | 384 | 120 | 218 | 392 | 258 | 281 | 148 | 100 | 2149 |
Hdcp | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 3N | 4D | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 |
Back | 278 | 209 | 308 | 176 | 365 | 396 | 89 | 468 | 495 | 2784 |
Regular | 238 | 165 | 258 | 165 | 352 | 373 | 83 | 456 | 482 | 2572 |
Ladies | 217 | 135 | 209 | 145 | 324 | 303 | 78 | 352 | 452 | 2215 |
Hdcp | 10 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン